Kontakt
Unsere Mitarbeiter im Kundenservice helfen Ihnen gern bei weiteren Fragen:
Mark Johannßen
Telefon 0 48 21 - 7 74-2 12
mjohannssen@stadtwerke-itzehoe.de
Berechnungsbeispiel
Ein Beispiel für die Berechnung der Netzanschlusskosten Fernwärme für einen Hausanschluss von 15 Metern.
Beispielrechnung | |||
|---|---|---|---|
Baukostenzuschuss - gemäß Ziffer 2 der "Ergänzenden Bestimmungen" | 2.556,45 | 2.556,45 | |
Herstellungskosten | Menge/Einheit | Euro/Einheit | |
Feste Kosten (Hausanschluss inkl. 10m ab GG) - bis 25 kW | 1 x | 1.022,58 | 1.022,58 |
Anschlussleitung über 10 m ab GG | ca. 5 m | 47,00 | 235,00 |
Inbetriebsetzung der Anlage | 1 x | 47,00 | 47,00 |
Nettobetrag | 3.861,03 | ||
Umsatzsteuer (nach derzeit gültigen Sätzen) 19 % USt. Fernwärme | 733,5957 | ||
Bruttobetrag | 4.594,63 | ||
Anmerkungen:
- Der angegebene Baukostenzuschuss gibt einen Durchschnittswert wieder.
- Erdarbeiten in befestigten Bereichen können zu Mehrkosten führen.
- Erdarbeiten in besonderen Bodenverhältnissen (Asphalt, etc.) werden nach Aufwand berechnet.
- Die gemeinsame Verlegung von Hausanschlüssen für mehrere Energiearten (Strom, Gas/Fernwärme, Wasser) kann zu Nachlässen führen.
