Wasseruntersuchung
Die Ergebnisse der Wasseruntersuchung von Juni / September 2011:
Wasserwerk | Wasserwerk | Grenzwerte | ||
|---|---|---|---|---|
Allgemeine Kenngrößen | ||||
Elektr. Leitfähigkeit | µS/cm | 13 | 320 | 2.500 |
ph-Wert | 7,36 | 7,82 | 6,5 - 9,5 | |
Temperatur | °C | 6,3 | 9,0 | - |
Gesamthärte | °dH | 10,7 | 9,2 | - |
Kalkhärte | °dH | 9,7 | 8,2 | - |
Magnesiahärte | °dH | 1,1 | 0,9 | - |
Karbonathärte | °dH | 8,5 | 9,2 | - |
Nichtkarbonathärte | °dH | 2,2 | 0,0 | - |
Gel. Sauerstoff | mg/l | 10,0 | 10,9 | |
| ||||
Mineralien und Salze | ||||
Calcium (Ca) | mg/l | 69,1 | 58,9 | - |
Magnesium (Mg) | mg/l | 4,58 | 4,09 | - |
Natrium (Na) | mg/l | 21,9 | 12,8 | 200 |
Kalium (K) | mg/l | 1,51 | 1,57 | - |
Ammonium (NH4) | mg/l | <0,01(NWG) | <0,02 (+) | 0,5 |
Anionen: | ||||
Nitrat (NO3) | mg/l | <0,5 (+) | 0,8 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,007 (NWG) | <0,007 (NWG) | 0,5 |
Chlorid (Cl) | mg/l | 38 | 14 | 250 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 34 | 3 | 240 |
Orthophosphat (o-PO4) | mg/l | <0,03 | 0,18 | 6,7 |
Metalle: | ||||
Aluminium (Al) | mg/l | <0,02 | <0,02 | 0,2 |
Eisen (Fe) | mg/l | <0,01 (+) | <0,01 (+) | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,002 (NWG) | <0,002 (NWG) | 0,05 |
(TOC) | ||||
gesamter organisch | mg/l | 1,4 | 1,9 | |
